Reclamações 2024:
| Ocorrências | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Atendimento | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Classificação | I/I | I | I | |||||||||
| FNCC | 1 | |||||||||||
| Classificação | I | |||||||||||
| Reclame Aqui | 1 | 2 | ||||||||||
| Classificação | I | I/P | ||||||||||
| Procon | 1 | |||||||||||
| Classificação | P | |||||||||||
| Workplace | 1 | |||||||||||
| Classificação | P |
* Classificação (P – Procedente ou I – Improcedente)
Reclamações 2025:
| Ocorrências | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Atendimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Classificação | I | P | ||||||||||
| Reclame Aqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classificação | ||||||||||||
| Procon | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classificação | I | P | P | P | ||||||||
| Workplace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classificação | ||||||||||||
| Consumidor Gov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Classificação | I-I-I | I-I-I | I-I-I | I-I-I | I-I | I-I-P |
* Classificação (P – Procedente ou I – Improcedente)




